Priser/Boka
Nedan finner du tillgängliga stugor 2023. De hyrs ut veckovis under högsäsong men även dygn i för- och eftersäsong.
Tabellen visar vilka priser som gäller. Om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss på telefon.
Ring för att boka.
Kontakt: Stora stugan
Magnus Boman
070-512 41 18
magnus@kopingsvik.se
Kontakt: Gårdsstugan och Lilla stugan
Christer Boman
073-1616164 (Endast telefon)
Se listan nedan för tillgänglighet. Priser markerade med * eller # har ytterligare information och prisuppgifter längst ner på sidan.
Vecka/Datum 2023 | Stora Stugan | Gårdsstugan | Lilla Stugan |
---|---|---|---|
6 (05/02-12/02) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
7 (12/02-19/02) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
8 (19/02-26/02) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
9 (26/02-05/03) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
10 (05/03-12/03) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
11 (12/03-19/03) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
12 (19/03-26/03) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
13 (26/03-02/04) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
14 (02/04-09/04) | 3500:-/vecka Bokad 3/4-18/4 (2 personer) * | 3500:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
15 (09/04-16/04) | 3500:-/vecka Bokad (2 personer) * | 3500:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
16 (16/04-23/04) | 3500:-/vecka Bokad 16/4-18/4 (2 personer) * | 3500:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
17 (23/04-30/04) | 3500:-/vecka Bokad 27/4-30/4 | 3500:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
18 (30/04-07/05) | 3500:-/vecka | 3500:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
19 (07/05-14/05) | 3500:-/vecka Bokad | 3500:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
20 (14/05-21/05) | 3500:-/vecka Reserverad (2 personer) * | 3500:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
21 (21/05-28/05) | 3500:-/vecka Reserverad (2 personer) * | 3900:-/vecka (2 personer) # | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
22 (28/05-04/06) | 3500:-/vecka Reserverad (2 personer) * | 3900:-/vecka (2 personer) # | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
23 (04/06-11/06) | 3500/vecka Bokad | 3900:-/vecka (2 personer) # | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
24 (11/06-18/06) | 3500:-/vecka Bokad | 3900:-/vecka (2 personer) # | 3500:-/vecka |
25 (18/06-25/06) | 5000:-/vecka Bokad | 6900:-/vecka | 5500:-/vecka |
26 (25/06-02/07) | 4500:-/vecka Bokad | 5900:-/vecka Bokad | 3900:-/vecka Bokad |
27 (02/07-09/07) | 8500:-/vecka Bokad | 8500:-/vecka Bokad | 4900:-/vecka Bokad |
28 (09/07-16/07) | 8500:-/vecka Bokad | 8500:-/vecka Bokad | 5500:-/vecka Bokad |
29 (16/07-23/07) | 8500:-/vecka Bokad | 8500:-/vecka Bokad | 5500:-/vecka Bokad |
30 (23/07-30/07) | 8500:-/vecka Bokad | 8500:-/vecka Bokad | 5500:-/vecka Bokad |
31 (30/07-06/08) | 8500:-/vecka Bokad | 8500:-/vecka Bokad | 4500:-/vecka Bokad |
32 (06/08-13/08) | 6900:-/vecka Bokad | 6500:-/vecka Bokad | 3900:-/vecka Bokad |
33 (13/08-20/08) | 3900:-/vecka Bokad | 3900:-/vecka Bokad | 2800:-/vecka Bokad |
34 (20/08-27/08) | 3500:-/vecka Bokad | 3900:-/vecka (2 personer) # | 2800:-/vecka 600:-/ dygn/2 personer |
35 (27/08-03/09) | 3500:-/vecka Bokad 2/9 | 2800:-/vecka (2 personer) # | 2800:-/vecka 600:-/ dygn/2 personer |
36 (03/09-10/09) | 2800:-/vecka Bokad | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 600:-/ dygn/2 personer |
37 (10/09-17/09) | 2800:-/vecka Bokad | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 600:-/ dygn/2 personer |
38 (17/09-24/09) | 2800:-/vecka Bokad 17/9-19/9 | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 600:-/ dygn/2 personer |
39 (24/09-01/10) | 3500:-/vecka (2 personer) * | 3500:-/vecka (2 personer) * | 3200:-/vecka 600:-/ dygn/2 personer |
40 (01/10-08/10) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
41 (08/10-15/10) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
42 (15/10-22/10) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
43 (22/10-29/10) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
44 (29/10-05/11) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
45 (05/11-12/11) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/ dygn/2 personer |
46 (12/11-19/11) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
47 (19/11-26/11) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
48 (26/11-03/12) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
49 (03/12-10/12) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
50 (10/12-17/12) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
51 (17/12-24/12) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
52 (24/12-31/12) | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig |
Dygnspriser
*
500:-/ dygn för 2 personer
750:-/ dygn för 3 personer
900:-/ dygn för 4 personer
#
600:-/ dygn för 2 personer
750:-/ dygn för 3 personer
950:-/ dygn för 4 personer