Priser/Boka
Nedan finner du tillgängliga stugor 2022. De hyrs ut veckovis under högsäsong men även dygn i för- och eftersäsong.
Tabellen visar vilka priser som gäller. Om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss på telefon.
Ring för att boka.
Kontakt: Stora stugan och Utsikten
Magnus Boman
070-512 41 18
magnus@kopingsvik.se
Kontakt: Gårdsstugan och Lilla stugan
Christer Boman
073-1616164 (Endast telefon)
Se listan nedan för tillgänglighet. Priser markerade med * eller # har ytterligare information och prisuppgifter längst ner på sidan.
Vecka/Datum 2021 | Stora Stugan | Utsikten | Gårdsstugan | Lilla Stugan |
---|---|---|---|---|
1 (02/01-09/01) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
2 (09/01-16/01) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
3 (16/01-23/01) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
4 (23/01-30/01) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
5 (30/01-06/02) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
6 (06/02-13/02) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
7 (13/02-20/02) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
8 (20/02-27/02) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
9 (27/02-06/03) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
10 (06/03-13/03) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
11 (13/03-20/03) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
12 (20/03-27/03) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
13 (27/03-03/04) | 3500:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
14 (03/04-10/04) | 3500:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2900:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
15 (10/04-17/04) | 3500:-/vecka Bokad 11/4-17/4 | Ej tillgänglig | 3900:-/vecka (2 personer) # | 2800:-/vecka 500:-/Dygn |
16 (17/04-24/04) | 3500:-/vecka Bokad | Ej tillgänglig | 3900:-/vecka (2 personer) # | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
17 (24/04-01/05) | 3500:-/vecka Bokad 24/4-26/4 # | Ej tillgänglig | 2900:-/vecka (2 personer) # | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
18 (01/05-08/05) | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | 2900:-/vecka (2 personer) # | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
19 (08/05-15/05) | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | 2900:-/vecka (2 personer) # | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
20 (15/05-22/05) | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | 2900:-/vecka (2 personer) # | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
21 (22/05-29/05) | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | 3900:-/vecka (2 personer) # | 2900:-/vecka 500:-/Dygn |
22 (29/05-05/06) | Ej tillgänglig | 2/6-5/6 Bokad | Bokad 1/6-5/6 3900:-/vecka (2 personer) | Bokad 1/6-5/6 2900:-/vecka 700:-/Dygn |
23 (05/06-12/06) | Ej tillgänglig | Bokad | 3900:-/vecka Bokad | 2900:-/vecka 700:-/Dygn |
24 (12/06-19/06) | Ej tillgänglig | Bokad | 3900:-/vecka (2 personer) # | 3500:-/vecka |
25 (19/06-26/06) | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | 6900:-/vecka Bokad 23/6-26/6 | 5500:-/vecka |
26 (26/06-03/07) | Ej tillgänglig | 3500:-/vecka 1/7-3/7 Bokad | 5900:-/vecka Bokad | 3900:-/vecka Bokad |
27 (03/07-10/07) | 8500:-/vecka Bokad | 4900:-/vecka Bokad | 8500:-/vecka Bokad | 4900:-/vecka Bokad |
28 (10/07-17/07) | 8500:-/vecka Bokad | 4900:-/vecka Bokad | 8500:-/vecka Bokad | 5500:-/vecka Bokad |
29 (17/07-24/07) | 8500:-/vecka Bokad | 4900:-/vecka Bokad | 8500:-/vecka Bokad | 5500:-/vecka Bokad |
30 (24/07-31/07) | 8500:-/vecka Bokad | 4900:-/vecka Bokad | 8500:-/vecka Bokad | 5500:-/vecka Bokad |
31 (31/07-07/08) | 8500:-/vecka Bokad | 4900:-/vecka Bokad | 8500:-/vecka Bokad | 4900:-/vecka Bokad |
32 (07/08-14/08) | 6900:-/vecka Bokad | 3500:-/vecka Bokad | 6500:-/vecka Bokad | 3900:-/vecka Bokad |
33 (14/08-21/08) | 3500:-/vecka Bokad | Ej tillgänglig | 3900:-/vecka (2 personer) # | 2900:-/vecka Bokad 600:-/Dygn |
34 (21/08-28/08) | 3500:-/vecka Bokad | Ej tillgänglig | 3900:-/vecka (2 personer) # | 2900:-/vecka Bokad 21/8-24/8 |
35 (28/08-04/09) | 3500:-/vecka Bokad | Ej tillgänglig | 2900:-/vecka (2 personer) # | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
36 (04/09-11/09) | 3500:-/vecka (2 personer) # | Ej tillgänglig | 2900:-/vecka (2 personer) 750:-/Dygn (2 personer) | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
37 (11/09-18/09) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2900:-/vecka (2 personer) 750:-/Dygn (2 personer) | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
38 (18/09-25/09) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2900:-/vecka (2 personer) # | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
39 (25/09-02/10) | 3500:-/vecka (2 personer) # | Ej tillgänglig | 2900:-/vecka (2 personer) # | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
40 (02/10-09/10) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
41 (09/10-16/10) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
42 (16/10-23/10) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
43 (23/10-30/10) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
44 (30/10-06/11) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
45 (06/11-13/11) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
46 (13/11-20/11) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
47 (20/11-27/11) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
48 (27/11-04/12) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
49 (04/12-11/12) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
50 (11/12-18/12) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
51 (18/12-25/12) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
52 (25/12-01/01-2022) | 2800:-/vecka (2 personer) * | Ej tillgänglig | 2800:-/vecka (2 personer) * | 2400:-/vecka 500:-/Dygn |
Dygnspriser
*
500:-/ dygn för 2 personer
750:-/ dygn för 3 personer
900:-/ dygn för 4 personer
#
600:-/ dygn för 2 personer
750:-/ dygn för 3 personer
950:-/ dygn för 4 personer