Priser/Boka
Nedan finner du tillgängliga stugor 2025. De hyrs ut veckovis under högsäsong men även dygn i för- och eftersäsong.
Tabellen visar vilka priser som gäller. Om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss på telefon.
Ring för att boka.
Kontakt: Stora stugan
Magnus Boman
070-512 41 18
magnus@kopingsvik.se
Kontakt: Gårdsstugan och Lilla stugan
Christer Boman
073-1616164 (Endast telefon)
Se listan nedan för tillgänglighet. Priser markerade med * eller # har ytterligare information och prisuppgifter längst ner på sidan.
25 (15/06-22/06) | Bokad | 6500:-/vecka Bokad | 5500:-/vecka Bokad |
---|---|---|---|
26 (22/06-29/06) | Bokad | 6500:-/vecka Bokad | 4500:-/vecka |
27 (29/06-06/07) | 8500:-/vecka Bokad | 8900:-/vecka Bokad | 5500:-/vecka |
28 (06/07-13/07) | 8900:-/vecka Bokad | 8900:-/vecka Bokad | 6000:-/vecka |
29 (13/07-20/07) | 8900:-/vecka Bokad | 8900:-/vecka Bokad | 6000:-/vecka Bokad |
30 (20/07-27/07) | 8900:-/vecka Bokad | 8900:-/vecka Bokad | 6000:-/vecka Bokad |
31 (27/07-03/08) | 8900:-/vecka Bokad | 8900:-/vecka Bokad | 6000:-/vecka Bokad |
32 (03/08-10/08) | 6900:-/vecka Bokad | 6900:-/vecka Bokad | 4500:-/vecka |
33 (10/08-17/08) | Bokad | 3900:-/vecka # | 2800:-/vecka/2 personer 600:-/ dygn/2 personer |
34 (17/08-24/08) | Bokad | 3900:-/vecka # | 2800:-/vecka/2 personer 600:-/ dygn/2 personer |
35 (24/08-31/08) | Bokad | 2800:-/vecka/2 personer 600:-/ dygn/2 personer |
|
36 (31/08-07/09) | Bokad | ||
37 (07/09-14/09) | Bokad | ||
38 (14/09-21/09) | |||
39 (21/09-28/09) | |||
40 (28/09-05/10) | |||
41 (05/10-12/10) | |||
42 (12/10-19/10) | |||
43 (19/10-26/10) | |||
44 (26/10-02/11) | |||
45 (02/11-09/11) | |||
46 (09/11-16/11) | |||
47 (16/11-23/11) | |||
48 (23/11-30/11) | |||
49 (30/11-07/12) | |||
50 (07/12-14/12) | |||
51 (14/12-21/12) | |||
52 (21/12-28/12) |
Dygnspriser
*
500:-/ dygn för 2 personer
750:-/ dygn för 3 personer
900:-/ dygn för 4 personer
#
600:-/ dygn för 2 personer
750:-/ dygn för 3 personer
950:-/ dygn för 4 personer