Priser/Boka
Nedan finner du tillgängliga stugor 2025. De hyrs ut veckovis under högsäsong men även dygn i för- och eftersäsong.
Tabellen visar vilka priser som gäller. Om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss på telefon.
Ring för att boka.
Kontakt: Stora stugan
Magnus Boman
070-512 41 18
magnus@kopingsvik.se
Kontakt: Gårdsstugan och Lilla stugan
Christer Boman
073-1616164 (Endast telefon)
Se listan nedan för tillgänglighet. Priser markerade med * eller # har ytterligare information och prisuppgifter längst ner på sidan.
Vecka, Datum | Stora Stugan | Gårdsstugan | Lilla Stugan |
---|---|---|---|
1 (29/12-05/01) | |||
2 (05/01-12/01) | |||
3 (12/01-19/01) | |||
4 (19/01-26/01) | |||
5 (26/01-02/02) | |||
6 (02/02-09/02) | |||
7 (09/02-16/02) | |||
8 (16/02-23/02) | |||
9 (23/02-02/03) | |||
10 (02/03-09/03) | |||
11 (09/03-16/03) | |||
12 (16/03-23/03) | |||
13 (23/03-30/03) | |||
14 (30/03-06/04) | |||
15 (06/04-13/04) | 2800:-/vecka (2 personer) * | ||
16(13/04-20/04) | Bokad 16/4-3/5 | ||
17 (20/04-27/04) | Bokad | ||
18 (27/04-04/05) | Bokad till 3/5 | 2800:-/vecka/2 personer 600:-/ dygn/2 personer |
|
19 (04/05-11/05) | 5000:-/vecka | 2800:-/vecka/2 personer 600:-/ dygn/2 personer |
|
20 (11/05-18/05) | 5000:-/vecka | 2800:-/vecka/2 personer 600:-/ dygn/2 personer |
|
21 (18/05-25/05) | 5000:-/vecka | 2800:-/vecka/2 personer 600:-/ dygn/2 personer |
|
22 (25/05-01/06) | 5000:-/vecka Bokad | 4500:-/vecka/(2 personer 800kr/Dygn, 4 personer 1500kr/Dygn) | 3500:-/vecka/2 personer 750:-/ dygn/2 personer |
23 (01/06-08/06) | 5500:-/vecka | 3900:-/vecka # | 2900:-/vecka Bokad |
24 (08/06-15/06) | 5500:-/vecka | 3900:-/vecka # | 2900:-/vecka Bokad |
25 (15/06-22/06) | 6500:-/vecka | 6500:-/vecka Bokad | 5500:-/vecka Bokad |
26 (22/06-29/06) | 6500:-/vecka | 6500:-/vecka Bokad | 4500:-/vecka Bokad |
27 (29/06-06/07) | 8500:-/vecka Bokad | 8900:-/vecka Bokad | 5500:-/vecka |
28 (06/07-13/07) | 8900:-/vecka Bokad | 8900:-/vecka Bokad | 6000:-/vecka Bokad |
29 (13/07-20/07) | 8900:-/vecka Bokad | 8900:-/vecka Bokad | 6000:-/vecka Bokad |
30 (20/07-27/07) | 8900:-/vecka Bokad | 8900:-/vecka Bokad | 6000:-/vecka Bokad |
31 (27/07-03/08) | 8900:-/vecka Bokad | 8900:-/vecka Bokad | 6000:-/vecka Bokad |
32 (03/08-10/08) | 6900:-/vecka Bokad | 6900:-/vecka Bokad | 4500:-/vecka |
33 (10/08-17/08) | Bokad | 3900:-/vecka # | 2800:-/vecka/2 personer 600:-/ dygn/2 personer |
34 (17/08-24/08) | Bokad | 3900:-/vecka # | 2800:-/vecka/2 personer 600:-/ dygn/2 personer |
35 (24/08-31/08) | Bokad | 2800:-/vecka/2 personer 600:-/ dygn/2 personer |
|
36 (31/08-07/09) | Bokad | ||
37 (07/09-14/09) | Bokad | ||
38 (14/09-21/09) | |||
39 (21/09-28/09) | |||
40 (28/09-05/10) | |||
41 (05/10-12/10) | |||
42 (12/10-19/10) | |||
43 (19/10-26/10) | |||
44 (26/10-02/11) | |||
45 (02/11-09/11) | |||
46 (09/11-16/11) | |||
47 (16/11-23/11) | |||
48 (23/11-30/11) | |||
49 (30/11-07/12) | |||
50 (07/12-14/12) | |||
51 (14/12-21/12) | |||
52 (21/12-28/12) |
Dygnspriser
*
500:-/ dygn för 2 personer
750:-/ dygn för 3 personer
900:-/ dygn för 4 personer
#
600:-/ dygn för 2 personer
750:-/ dygn för 3 personer
950:-/ dygn för 4 personer